<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Servicedesk Symposium - För att registrera dig ring: 08-120 505 54</title>
	<atom:link href="http://www.servicedesksymposium.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.servicedesksymposium.se</link>
	<description>- För att registrera dig ring: 08-120 505 54. Servicedesk Symposium den 7-8:e februari, Berns Salonger, Stockholm 2011. Sveriges mötesplats för kundtjänst- och kontaktcenteransvarige inom privat och offentlig sektor! Lyssna till praktikfall från: Tre, Telia, SEB, Skellefteå kommun, Handelsbanken, ICA, Försäkringskassan, Järfälla kommun, Bolagsverket och Skandia. Servicedesk Symposium 2011 är årets främsta konferens för att få hela bilden och kunskap om den senaste utvecklingen. Utöver att ta del av nya spännande talarpresentationer och praktikfall, har du möjlighet att aktivt delta i konferensens rundabordsdiskussioner och workshop.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 15:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chairman: Barbro Ronnedahl, Kundjtänstchef, GodEl</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2011/02/barbro-ronnedahl-kundjtanstchef-godel/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2011/02/barbro-ronnedahl-kundjtanstchef-godel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Barbro har från 1999 till 2006 arbetat som bl a Kundtjänstchef, Internlärare, Processledare för reklamationer samt Säljcoach hos Preem och var också ansvarig för driften av en extern part som hanterade viss del av den inkommande telefontrafiken.
Sedan 2006 har Barbro arbetat som Kundtjänstchef på GodEl. Företaget var då ganska nystartat och hade ca. 6 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-941" title="barbroronnedahl" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/barbroronnedahl.jpg" alt="barbroronnedahl" width="150" height="200" />Barbro har från 1999 till 2006 arbetat som bl a Kundtjänstchef, Internlärare, Processledare för reklamationer samt Säljcoach hos Preem och var också ansvarig för driften av en extern part som hanterade viss del av den inkommande telefontrafiken.</p>
<p>Sedan 2006 har Barbro arbetat som Kundtjänstchef på GodEl. Företaget var då ganska nystartat och hade ca. 6 000 kunder. GodEl har sedan starten haft en fantastisk tillväxt och idag har företaget närmare 100 000 kunder. Barbros arbete har inneburit att bygga upp och ansvara för utvecklingen och driften av företagets Kundservice. GodEl blev i december 2010 utsett till ett av Sveriges snabbast växande företag – ett Gasellföretag – av Dagens Industri.</p>
<p>I den senaste undersökningen från Svensk Kvalitetsindex som mäter kundnöjdhet bland Sveriges elkunder klev GodEl upp på en stark andraplats. Endast två bolag i Sverige visade en statistisk säkerställd ökning i kundnöjdhet från förra året (2009) och av dem var GodEl enda bolaget på topp tre. 2009 vann GodEl, som nykomling, priset för bästa Kundservice i hela Energibranschen och blev även tvåa, slagen med minsta möjliga marginal, gällande bästa Kundservice i hela Sverige. I TNS SIFOs nya Anseendeindex har GodEl det bästa anseendet i kategorin egna kunder. I undersökningen fick GodEl ett Anseendeindex på 98 av 100 möjliga från sina egna kunder.</p>
<p>Barbro brinner för den förtroendefulla kundrelationen, ett företags retorik och det värderingsstyrda ledarskapet. Hon är ofta ute och föreläser om hur man riggar en vinnande Kundserviceorganisation med självförtroende och värdegrund.</p>
<p><a href="http://www.godel.se" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-945" title="godel" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/godel.jpg" alt="godel" width="100" height="124" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2011/02/barbro-ronnedahl-kundjtanstchef-godel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicklas Finndin, Service Desk Manager Europé, ESAB</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/12/nicklas-finndin-service-desk-manager-europe-esab/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/12/nicklas-finndin-service-desk-manager-europe-esab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Nicklas Finndin är sedan ca ett år chef för ESAB&#8217;s Europeiska Service Desk. I rollen arbetar han bland annat med att införa valda delar inom IT Service Management i organisationen. Tidigare har Nicklas under ca 15 år varit anställd på olika bolag inom AB Volvo och Volvo Car Corporation. De senaste 3 åren som supportansvarig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-932" title="nicklasfinndin" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/nicklasfinndin1.jpg" alt="nicklasfinndin" width="150" height="200" />Nicklas Finndin är sedan ca ett år chef för ESAB&#8217;s Europeiska Service Desk. I rollen arbetar han bland annat med att införa valda delar inom IT Service Management i organisationen. Tidigare har Nicklas under ca 15 år varit anställd på olika bolag inom AB Volvo och Volvo Car Corporation. De senaste 3 åren som supportansvarig på Volvo Cars och dess för innan 5 år som infrastrukturansvarig på Celero Support.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/12/nicklas-finndin-service-desk-manager-europe-esab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Susanne Frykman Blank, Application Manager för Web Applications, Eskilstuna kommun</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/12/susanne-frykman-blank-application-manager-for-web-applications-eskilstuna-kommun/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/12/susanne-frykman-blank-application-manager-for-web-applications-eskilstuna-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[
Susanne har arbetat inom Eskilstuna kommun sedan 1989. Hon är applikationsförvaltare för kommunens e-postsystem Outlook web och arbetar också som inköpssamordnare för sin förvaltning. Susanne har även arbetat många år som it-samordnare.
I sin roll som applikationsförvaltare för Outlook web ansvarar hon för e-learningsguider och annan utbildning.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-916" title="susannefrykman" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/susannefrykman.jpg" alt="susannefrykman" width="150" height="200" /></p>
<p><strong>Susanne</strong> har arbetat inom Eskilstuna kommun sedan 1989. Hon är applikationsförvaltare för kommunens e-postsystem Outlook web och arbetar också som inköpssamordnare för sin förvaltning. Susanne har även arbetat många år som it-samordnare.</p>
<p>I sin roll som applikationsförvaltare för Outlook web ansvarar hon för e-learningsguider och annan utbildning.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-908" title="selfserviceawards" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/selfserviceawards.jpg" alt="selfserviceawards" width="247" height="78" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/12/susanne-frykman-blank-application-manager-for-web-applications-eskilstuna-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunilla Forsell, Kommunstyrelseförvaltningen, Eskilstuna kommun</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/12/gunilla-forsell-kommunstyrelseforvaltningen-eskilstuna-kommun/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/12/gunilla-forsell-kommunstyrelseforvaltningen-eskilstuna-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[
Gunilla har sen 1987 arbetat med interna datautbildningar för Eskilstuna kommuns anställda. Parallellt med detta har hon under 10 år även arbetat som it-samordnare på sin förvaltning.
I dag är Gunilla systemförvaltare för Office 2007samt handledare för många av kommunens interna datautbildningar. Gunilla ansvarar också för Eskilstuna kommuns Utbildningsportal.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-921" title="gunillaforsell" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/gunillaforsell1.jpg" alt="gunillaforsell" width="150" height="200" /></p>
<p><strong>Gunilla</strong> har sen 1987 arbetat med interna datautbildningar för Eskilstuna kommuns anställda. Parallellt med detta har hon under 10 år även arbetat som it-samordnare på sin förvaltning.</p>
<p>I dag är Gunilla systemförvaltare för Office 2007samt handledare för många av kommunens interna datautbildningar. Gunilla ansvarar också för Eskilstuna kommuns Utbildningsportal.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-908" title="selfserviceawards" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/selfserviceawards.jpg" alt="selfserviceawards" width="247" height="78" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/12/gunilla-forsell-kommunstyrelseforvaltningen-eskilstuna-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christer Strandberg, Universitetslektor och verksam inom Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer, Mittuniversitetet</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/11/christer-strandberg-universitetslektor-och-verksam-inom-centrum-for-forskning-om-ekonomiska-relationer-mittuniversitetet/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/11/christer-strandberg-universitetslektor-och-verksam-inom-centrum-for-forskning-om-ekonomiska-relationer-mittuniversitetet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Christer Strandberg är verksam inom Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer (CER) vid Mittuniversitetet (www.miun.se/cer). Christer har under de senaste 10 åren forskat och undervisat inom kundtjänstområdet. Han har  medverkat i flera internationella forskningsprojekt . Ett av dessa är det globala call center projektet, där 2500 call center i 17 länder ingått, däribland svenska kundtjänster (http://www.ilr.cornell.edu/globalcallcenter/). Under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-898" title="christerstrandberg" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/christerstrandberg.jpg" alt="christerstrandberg" width="150" height="200" />Christer Strandberg är verksam inom Centrum för forskning om Ekonomiska Relationer (CER) vid Mittuniversitetet (<a href="http://www.miun.se/cer" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">www.miun.se/cer</span></a>). Christer har under de senaste 10 åren forskat och undervisat inom kundtjänstområdet. Han har  medverkat i flera internationella forskningsprojekt . Ett av dessa är det globala call center projektet, där 2500 call center i 17 länder ingått, däribland svenska kundtjänster (<a href="http://www.ilr.cornell.edu/globalcallcenter/" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.ilr.cornell.edu/globalcallcenter/</span></a>). Under november månad kommer Christer att publicera en artikel i en internationell tidskrift (Managing Service Quality) där fokus legat på i vilken grad kundtjänster inom bank och försäkring arbetar relations- och säljorienterat och hur kundtjänster ger medarbetarna förutsättningar för att arbeta relationsorienterat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/11/christer-strandberg-universitetslektor-och-verksam-inom-centrum-for-forskning-om-ekonomiska-relationer-mittuniversitetet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sida!</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/11/ny-sida/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/11/ny-sida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/11/ny-sida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lennart Österström, Kontorschef Kontor Avenyn, SEB</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/lennart-osterstrom-kontorschef-kontor-avenyn-seb/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/lennart-osterstrom-kontorschef-kontor-avenyn-seb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Lennart har arbetat i SEB i tjugo år. Han har en lång erfarenhet inom SEB och har arbetat som kontorschef 14 år. Tidigare arbetade han som privatmarkanadschef för ett år, säljutbildningar för medarbetare och ledare i två år samt som Privatrådgivare/försäkringar 2 år. Innan SEB, arbetat han som säljare på Skandia.
Vad motiverar en bankanställd? En fallstudie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-809" title="lennartosterstrom" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/lennartosterstrom1.jpg" alt="lennartosterstrom" width="150" height="200" />Lennart har arbetat i SEB i tjugo år. Han har en lång erfarenhet inom SEB och har arbetat som kontorschef 14 år. Tidigare arbetade han som privatmarkanadschef för ett år, säljutbildningar för medarbetare och ledare i två år samt som Privatrådgivare/försäkringar 2 år. Innan SEB, arbetat han som säljare på Skandia.</p>
<p><strong>Vad motiverar en bankanställd? En fallstudie på SEB:</strong> <a href="http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21899/1/gupea_2077_21899_1.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21899/1/gupea_2077_21899_1.pdf</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/lennart-osterstrom-kontorschef-kontor-avenyn-seb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunny Park, Stf. Chef samt kundtjänstchef, SEB</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/sunny-park-stf-chef-samt-kundtjanstchef-seb/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/sunny-park-stf-chef-samt-kundtjanstchef-seb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Sunny har arbetat inom SEB i 5 år, på telefonbanken (3 år), kundtjänst (1år) och som privatrådgivare 3 år. Hon har varit Stf Chef samt kundtjänstchef i ett år.
Vad motiverar en bankanställd? En fallstudie på SEB: http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21899/1/gupea_2077_21899_1.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-804" title="sunnypark" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/sunnypark.jpg" alt="sunnypark" width="150" height="200" />Sunny har arbetat inom SEB i 5 år, på telefonbanken (3 år), kundtjänst (1år) och som privatrådgivare 3 år. Hon har varit Stf Chef samt kundtjänstchef i ett år.</p>
<p><strong>Vad motiverar en bankanställd? En fallstudie på SEB:</strong> <a href="http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21899/1/gupea_2077_21899_1.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21899/1/gupea_2077_21899_1.pdf</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/sunny-park-stf-chef-samt-kundtjanstchef-seb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rickard Andersson, Chef Ordersupport Sverige, ICA</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/rickard-andersson-chef-ordersupport-sverige-ica/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/rickard-andersson-chef-ordersupport-sverige-ica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-801" title="rickardandersson" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/rickardandersson.jpg" alt="rickardandersson" width="150" height="200" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/rickard-andersson-chef-ordersupport-sverige-ica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Glifberg, Head of Customer Services, Handelsbanken</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/hans-glisberg-head-of-customer-services-handelsbanken/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/hans-glisberg-head-of-customer-services-handelsbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/hans-glisberg-head-of-customer-services-handelsbanken/</guid>
		<description><![CDATA[Hans Glifberg är chef för Handelsbankens Kundsupport sedan 1997 och har byggt upp verksamheten. 2005 vann Handelsbankens Kundsupport SM i Telefoni &#38; Kundservice.
Tidigare har Hans varit verksam i uppstarten av bankens verksamhet i Norge och Danmark.
Hans började i Skånska Banken 1974 och kom till Handelsbanken i samband med uppköpet av Skånska Banken 1990.
Läs artikeln om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-797" title="hansglifberg" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/hansglifberg.jpg" alt="hansglifberg" width="150" height="200" />Hans Glifberg är chef för Handelsbankens Kundsupport sedan 1997 och har byggt upp verksamheten. 2005 vann Handelsbankens Kundsupport SM i Telefoni &amp; Kundservice.</p>
<p>Tidigare har Hans varit verksam i uppstarten av bankens verksamhet i Norge och Danmark.<br />
Hans började i Skånska Banken 1974 och kom till Handelsbanken i samband med uppköpet av Skånska Banken 1990.</p>
<p>Läs artikeln om<strong> &#8221;Handelsbanken är en av de som fått högst kundnöjdhet bland företagskunderna&#8221;.</strong><br />
Handelsbanken står fortsatt stark och noterar rekordhöga nivåer bland både privat- och företagskunder. Handelsbanken är också den storbank som haft den mest stabila utvecklingen under det senaste 10 åren.</p>
<p>Länk: <a href="http://www.kvalitetsindex.se/images/stories/resultat/2010/Banking/SKI_Bank_10.pdf" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.kvalitetsindex.se/images/stories/resultat/2010/Banking/SKI_Bank_10.pdf</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/hans-glisberg-head-of-customer-services-handelsbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisabeth Hultengren, Verksamhetschef, Försäkringskassan</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/elisabeth-hultengren-verksamhetschef-forsakringskassan/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/elisabeth-hultengren-verksamhetschef-forsakringskassan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Elisabeth Hultengren, Verksamhetschef, Försäkringskassan. Elisabeth är chef för den nya nationella telefonkundtjänsten. Före försäkringskassan har hon haft olika chefsjobb inom Posten och även en Magisterexamen med företagsekonomi, inriktning marknadsföring som huvudämne från Högskolan Väst.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-795" title="elisabethhultengren" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/elisabethhultengren.jpg" alt="elisabethhultengren" width="150" height="200" />Elisabeth Hultengren, Verksamhetschef, Försäkringskassan. Elisabeth är chef för den nya nationella telefonkundtjänsten. Före försäkringskassan har hon haft olika chefsjobb inom Posten och även en Magisterexamen med företagsekonomi, inriktning marknadsföring som huvudämne från Högskolan Väst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/elisabeth-hultengren-verksamhetschef-forsakringskassan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charlotta Lundberg, Kundservice och Lojalitet Direktör, 3</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/charlotta-lundberg-kundservice-och-lojalitet-direktor-3/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/charlotta-lundberg-kundservice-och-lojalitet-direktor-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Charlotta Lundberg (Lindahl), har anställts som direktör för kundservice och lojalitet på mobiloperatören 3 och har ansvar för totalt cirka 350 anställda på de olika avdelningarna. Hon ingår i ledningsgruppen och raportera till koncernchef. Tidigare har hon jobbat som nordisk sälj- och marknadschef på språkjätten EF Education och innan dess callcenterchef på Transcom. Hon har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-791" title="charlottalundberg" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/charlottalundberg.jpg" alt="charlottalundberg" width="150" height="200" />Charlotta Lundberg (Lindahl), har anställts som direktör för kundservice och lojalitet på mobiloperatören 3 och har ansvar för totalt cirka 350 anställda på de olika avdelningarna. Hon ingår i ledningsgruppen och raportera till koncernchef. Tidigare har hon jobbat som nordisk sälj- och marknadschef på språkjätten EF Education och innan dess callcenterchef på Transcom. Hon har också varit &#8221;luma&#8221; på Kinnevik och har examen från Handelshögskolan i Stockholm.</p>
<p>Charlotta Lindahl är 33 och när tidningen Shortcut nyligen utsåg henne till en av landets främsta unga kvinnliga ledare var motiveringen: &#8221;Hon har stor erfarenhet av att leda och bygga organisationer och ser problem och utmaningar som personlig utveckling. En skarp ledare på väg upp i svenska näringslivet.&#8221;</p>
<p>Hon ser sig själv som en chef som ger ansvar till den som vill ha det. Hon ser sig själv som en person som vågar lita på människor och som vågar tro att alla vill göra sitt bästa.</p>
<p>Läs artikel om<strong> &#8221;3s Charlotta Lindahl som är utsedd till en av Framtidens Kvinnliga Ledare&#8221;</strong>: <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/tre/pressrelease/view/3s-charlotta-lindahl-utsedd-till-en-av-framtidens-kvinnliga-ledare-408146" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/tre/pressrelease/view/3s-charlotta-lindahl-utsedd-till-en-av-framtidens-kvinnliga-ledare-408146</span></a></p>
<p>Läs artikel om <strong>&#8221;Mobiloperatören 3 som öppnar ett kontor i Paphos på Cypern för att behålla reslystna 80-talister i företaget och minska personalomsättningen&#8221;</strong>: <a href="http://www.dn.se/ekonomi/mobiloperator-lockar-med-cypern-1.964753 " target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.dn.se/ekonomi/mobiloperator-lockar-med-cypern-1.964753 </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/charlotta-lundberg-kundservice-och-lojalitet-direktor-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie Larsson, Chef Medborgarservice, Skellefteå kommun</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/marie-larsson-chef-medborgarservice-skelleftea-kommun/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/marie-larsson-chef-medborgarservice-skelleftea-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Marie arbetar med att förbättra den kommunala servicen till medborgarna genom att utveckla informationen, kommunikationen och tillgängligheten. Medborgarservice i Skellefteå kommun består av informationsenhet, kundtjänst och politiskt sekretariat.
Marie har tidigare arbetat med utveckling inom upphandling och affärsturism med fokus på service och kvalitet.
Läs artikeln om &#8221;Skellefteå Kommuns kundtjänst som intresserar Datainspektionen&#8221;: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skelleftea_kommun/pressrelease/view/skellefteaa-kommuns-kundtjaenst-intresserar-datainspektionen-415576 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-788" title="marielarsson" src="http://www.servicedesksymposium.se/wp-content/uploads/marielarsson.jpg" alt="marielarsson" width="150" height="200" />Marie arbetar med att förbättra den kommunala servicen till medborgarna genom att utveckla informationen, kommunikationen och tillgängligheten. Medborgarservice i Skellefteå kommun består av informationsenhet, kundtjänst och politiskt sekretariat.</p>
<p>Marie har tidigare arbetat med utveckling inom upphandling och affärsturism med fokus på service och kvalitet.</p>
<p>Läs artikeln om &#8221;<strong>Skellefteå</strong> <strong>Kommuns kundtjänst som intresserar Datainspektionen&#8221;: </strong><a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skelleftea_kommun/pressrelease/view/skellefteaa-kommuns-kundtjaenst-intresserar-datainspektionen-415576  " target="_blank"><span style="color: #0000ff;">http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skelleftea_kommun/pressrelease/view/skellefteaa-kommuns-kundtjaenst-intresserar-datainspektionen-415576 </span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/marie-larsson-chef-medborgarservice-skelleftea-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karin Nordlund, Press Officer, Customer Relations, Broadband Services Sweden,TeliaSonera</title>
		<link>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/karin-nordlund-press-officer-customer-relations-broadband-services-swedenteliasonera/</link>
		<comments>http://www.servicedesksymposium.se/2010/10/karin-nordlund-press-officer-customer-relations-broadband-services-swedenteliasonera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.servicedesksymposium.se/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Karin Nordlund har jobbat på TeliaSonera sen 2005 där hon började på kundtjänsten under sin studietid. Efter färdig examen jobbade hon en kort tid på Public Affairs inom TeliaSonera men är sedan 2008 informationsansvarig på Telias kundrelationer. Hon är pressansvarig vid driftstörningar och när kunder har kommit i kläm. Sedan 2009 är hon huvudansvarig för Telias kundtjänstnärvaro i sociala medier och [...]]]></description>
